Die folgenden Abfahrtszeiten gelten ab Bad Kösen. Abfahrt ab Rudelsburg jeweils 45 Minuten später. Montag ist Ruhetag.
April: | |||||||
Di.-Fr.: | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | |||
Sa./So./Feiertag: | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | |||
Mai/Juni: | |||||||
Di.-Fr.: | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | |||
Sa./So./Feiertag: | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | ||
Juli-August: | |||||||
Di.-Fr.: | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | |||
Sa./So./Feiertag | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | ||
September: | |||||||
Di.-Fr.: | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | |||
Sa./So./Feiertag: | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | ||
Oktober: | |||||||
Di.-Fr.: | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | |||
Sa./So./Feiertag: | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 |
Fahrplanänderung oder Einstellung der Schifffahrt vorbehalten! Bekanntgabe an der An- und Ablegestelle. Es besteht keine Beförderungspflicht.
Fahrpreise
einfache Fahrt | Hin- und Rückfahrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erwachsene | 7,00 € | 13,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder (4-12 Jahre) | 5,00 € | 9,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hunde | 3,00 € | 4,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrrad | 3,00 € | 4,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder bis 3 Jahre werden kostenlos befördert, wenn sie in Begleitung ihrer Erziehungsberechtigten reisen. Charter- und Sonderfahrten mit Kaffee und Kuchen oder Sekt und Wein nach Absprache. Siehe Gruppenangebote. Fahrplan Fähre Bad Kösen Mittagspause 12.45 - 13.15 Uhr
Fahrplanänderung oder Einstellung der Fähre vorbehalten! Bekanntgabe an der An- und Ablegestelle. Es besteht keine Beförderungspflicht. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fährpreise |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erwachsene | 1,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder 4 bis 12 Jahre | 1,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrrad/Hund | 0,50 € |