Die folgenden Abfahrtszeiten gelten ab Bad Kösen. Abfahrt ab Rudelsburg jeweils 45 Minuten später. Montag ist Ruhetag.
April: | |||||||
Sa./So./Feiertag: | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | |||
Mai/Juni: | |||||||
Di.-Fr.: | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | |||
Sa./So./Feiertag: | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | ||
Juli-August: | |||||||
Di.-So.: | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | ||
September: | |||||||
Di.-Fr.: | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | |||
Sa./So./Feiertag: | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | ||
Oktober: | |||||||
Di.-Fr.: | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | |||
Sa./So./Feiertag: | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 |
Fahrplanänderung oder Einstellung der Schifffahrt vorbehalten! Es besteht keine Beförderungspflicht. Bekanntgabe an der Anlegestelle im Kurpark.
Fahrpreise
einfache Fahrt | Hin- und Rückfahrt | |||||||||||||||||||||||||||||
Erwachsene | 5,00 € | 10,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Kinder (4-12 Jahre) | 3,00 € | 6,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Hunde | 2,00 € | 4,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Fahrrad | 2,00 € | 4,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
ab 30 Personen | 4,50 € | 9,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Siehe auch Gruppenfahrten Kinder bis 3 Jahre werden kostenlos befördert, wenn sie in Begleitung ihrer Erziehungsberechtigten reisen. Fahrplan Fähre Mittagspause 12.45 - 13.15 Uhr
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Fährpreise |
||||||||||||||||||||||||||||||
Erwachsene | 1,50 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Kinder 4 bis 12 Jahre | 1,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Fahrrad/Hund | 0,50 € |